 |
просмотров: 785
|
просмотров: 712
|
|
|
|
просмотров: 657
|
просмотров: 639
|
|
|
|
просмотров: 634
|
просмотров: 632
|
|
|
|
|
 |
|
Результати змагань. Львів. 19-20 вересня 2009. |
|
SQ Новичек до 2000 евро
|
| ФИО участника | Авто | Оценка
звук | Оценка
инсталл | Сумма | Место |
| Краевский Олег | ВАЗ 21099 | 213 | 93 | 306 | 1 |
| Синий Виталий | Renault Kangoo | 159 | 87 | 246 | 2 |
| Тишкун Андрей | Skoda | 151 | 90 | 241 | 3 |
| Демченко Виталий | деу | 147 | 85 | 232 | 4 Чемпион Украины |
| Гармасий Виталий | Huindai Tucson | 146 | 79 | 225 | 5 |
| Вовк Тарас | Hyundai Santa fe NEW< | 127 | 89 | 216 | 6 |
|
SQ Sound Only
|
| ФИО участника | Авто | Оценка звук | Место |
| Чепелевский Юрий | ВАЗ21099 | 196 | 1 |
| Слесарев Алексей | Hyndai Santa Fe | 192 | 2 Чемпион Украины |
| "САМ", Строценко Михаил | ВАЗ 21103 | 190 | 3 |
| Мощенко Дмитрий | Chevrolet Lacetti | 172 | 4 |
| "Vivaldi", Топорков Максим | Mitsubishi Pajero Sport | 165 | 5 |
| Стародуб Иван | Seat Ibiza | 161 | 6 |
| Мощанец Михаил | Audi 80 | 159 | 7 |
| Послыхалин Михаил | Мазда3 | 148 | 8 |
|
SQ Новичек 5 каналов усиления
|
| ФИО участника | Авто | Оценка
звук | Оценка
инсталл | Сумма | Место |
| Клак Владимир Михайлович | ЗАЗ Славута | 227 | 100 | 327 | 1 |
| Светлик Юрий Ярославович | Skoda Octavia RS | 219 | 87 | 306 | 2 |
| Кащук Анатолий Станиславович | Mitsubishi Outlander | 205 | 100 | 305 | 3 Чемпион Украины |
| Сичкарь Олег | ваз 2114 | 202 | 88 | 290 | 4 |
|
SQ Новичек без ограничений
|
| ФИО участника | Авто | Оценка
звук | Оценка
инсталл | Сумма | Место |
| Сенько Дмитрий Васильевич | BMW | 210 | 100 | 310 | 1 Чемпион Украины |
|
SQ Любитель безпроц. системы до 5 каналов
|
| ФИО участника | Авто | Оценка
звук | Оценка
инсталл | Сумма | Место |
| Гонтар Владимир Ярославович | BMW 540 | 149 | 128 | 277 | 1 |
| Яворский Алексей | Nissan 300zx | 152 | 128 | 270 | 2 Чемпион Украины |
| "Ex-Studio", Юзефович Вдадимир Владимирович | Ford Scorpio | 132 | 133 | 265 | 3 |
| "Vivaldi", Сорокин Владимир | Peugeot 308 | 124 | 119 | 243 | 4 |
|
SQ Любитель 5 каналов усиления
|
| ФИО участника | Авто | Оценка
звук | Оценка
инсталл | Сумма | Место |
| Голышин Алексей | Hundai Accent | 274 | 135 | 409 | 1 |
| Сухонос Андрей | VW Pointer | 256 | 135 | 391 | 2 Чемпион Украины |
| Хрущ Игорь | VW Passat B5 new | 237 | 135 | 372 | 3 |
| Мороз Андрей | Toyota Camry | 223 | 119 | 342 | 4 |
|
SQ Любитель 7 каналов усиления
|
| ФИО участника | Авто | Оценка
звук | Оценка
инсталл | Сумма | Место |
| "Audio K" Битютский Сергей | Skoda | 274 | 134 | 408 | 1 Чемпион Украины |
| Власенко Андрей | SEAT LEON | 267 | 135 | 402 | 2 |
| Поздняков Андрей | VW Sharan | 266 | 135 | 401 | 3 |
| Стаднюк Владимир | Субару Трибека | 248 | 135 | 383 | 4 |
| Мизьов Павел | Mitsubishi Lancer X | 230 | 128 | 358 | 5 |
|
SQ Любитель без ограничений
|
| ФИО участника | Авто | Оценка
звук | Оценка
инсталл | Сумма | Место |
| "Focal Team", Немцев Александр | Мерседес С 200 | 206 | 134 | 340 | 1 Чемпион Украины |
| Грыцюк Марьян | VW T4 | 201 | 131 | 332 | 2 |
| "Team DD MusicBox", Марчук Вадим | Renault Megane | 193 | 135 | 328 | 3 |
| Моисеенко Дмитрий | Renault Rapid | 163 | 109 | 272 | 4 |
|
SQ Мастер 5 каналов усиления
|
| ФИО участника | Авто | Оценка
звук | Оценка
инсталл | Сумма | Место |
| Пионтковский Александр | | 259 | 232 | 491 | 1 Чемпион Украины |
| Нигуриани Малхаз | ауди | 272 | 200 | 472 | 2 |
|
SQ Мастер 7 каналов усиления
|
| ФИО участника | Авто | Оценка
звук | Оценка
инсталл | Сумма | Место |
| "EOS TEAM UKRANE", Тищенко Борис | SEAT LEON | 249 | 233 | 482 | 1 Чемпион Украины |
|
SQ Мастер без ограничений
|
| ФИО участника | Авто | Оценка
звук | Оценка
инсталл | Сумма | Место |
| "Дизель", Амитан Алексей | BMW | 245 | 231 | 466 | 1 Чемпион Украины |
| Демьянов Роман | Ваз 2113 | 193 | 109 | 302 | 2 |
|
SQ Эксперт
|
| ФИО участника | Авто | Оценка
звук | Оценка
инсталл | Сумма | Место |
| "Real Sound", Чуприн Валерий Анатольевич | Mersedes CL-500 | 668 | 249 | 917 | 1 Чемпион Украины |
| "Маэстро", Иванчук Андрей Николаевич | nissan maxima QX | 594 | 218 | 812 | 2 |
|
Multi Media Новичек
|
| ФИО участника | Авто | Оценка
звук | Оценка
инсталл | Сумма | Место |
| Поздняков Андрей | VW Sharan | 190 | 100 | 290 | 1 |
| Грицюк Марьян | VW T4< | 162 | 94 | 256 | 2 |
| Демченко Виталий | деу | 165 | 85 | 250 | 3 Чемпион Украины |
| "Team DD MusicBox", Марчук Вадим | Renault Megane | 150 | 100 | 250 | 4 |
| Скребец Светлана | Hyndai Tucson | 149 | 87 | 236 | 5 |
|
Multi Media Любитель
|
| ФИО участника | Авто | Оценка
звук | Оценка
инсталл | Сумма | Место |
| "Focal Team", Немцев Александр | Мерседес С200 | 237 | 135 | 372 | 1 Чемпион Украины |
|
Multi Media Мастер
|
| ФИО участника | Авто | Оценка
звук | Оценка
инсталл | Сумма | Место |
| Мизёв Павел | Mitsubishi Lancer X | 229 | 200 | 429 | 1 |
| "СТО Auto-SV", Бойко Виталий | BMW X5 | 226 | 126 | 352 | 2 Чемпион Украины |
|
Multi Media Эксперт
|
| ФИО участника | Авто | Оценка
звук | Оценка
инсталл | Сумма | Место |
| "Маэстро", Иванчук Андрей | nissan maxima QX | 263 | 275 | 538 | 1 Чемпион Украины |
|
ESPL Новичек 2
|
| ФИО участника | Авто | Давление при закрытых дверях | Давление при открытых дверях | Оценка инсталл | Сумма | Место |
| Нигуриани Малхаз | ауди | 135,4 | 136,2 | 83 | 354,6 | 1 |
| Белоус Любомир | Mitsubichi Pagero Sport | 139,6 | 134 | 76 | 349,6 | 2 |
| Шкириец Тарас | DAEWOO | 132,4 | 133 | 77 | 342,4 | 3 |
| "www.audiogrim.com", Дзюрей Юрий | ВАЗ-21099 | 132,7 | 131,9 | 57 | 321,6 | 4 |
| "www.audiogrim.com", Рожко Роман | ВАЗ-21099 | 135,3 | 134,4 | 49 | 318,7 | 5 |
| "Car-Tuning", Кузменко Александр | Mitsubishi Lancer X | 124,3 | 122,8 | 44 | 291,1 | 6 |
|
ESPL Новичек 4
|
| ФИО участника | Авто | Давление при закрытых дверях | Давление при открытых дверях | Оценка инсталл | Сумма | Место |
| "DD Team Ukraine", Грошован Д.Д. | SEAT IBIZA | 139,5 | 139,5 | 85 | 364 | 1 Чемпион Украины |
| Тилахун Константин | Mazda 3 | 137,8 | 136,4 | 69 | 343,2 | 2 |
| Погребной Руслан | VW Golf 2 | 133,6 | 131,3 | 75 | 329,9 | 3 |
| Бутчинский Ярослав | Renault Scenic | 130,2 | 130,2 | 68 | 328,4 | 4 |
| Гончар Дмитрий Васильевич | ВАЗ 21099 | 134,1 | 133,2 | 58 | 325,3 | 5 |
| Нос Максим | Hundai Tibaron | 129,9 | 130,1 | 58 | 318 | 6 |
| Чебиняк Остап Богданович | Ваз 2110 | 125,5 | 126,9 | 51 | 303,4 | 7 |
|
ESPL Новичек плюс 4
|
| ФИО участника | Авто | Давление при закрытых дверях | Давление при открытых дверях | Оценка инсталл | Сумма | Место |
| Старчук Валентин | mazda 6 | 131,3 | 131,7 | 117 | 380 | 1 |
| "Focal Team", Немцев Александр | Мерседес С200 | 125,4 | 123,2 | 125 | 373,6 | 2 Чемпион Украины |
|
ESPL Новичек плюс без ограничений
|
| ФИО участника | Авто | Давление при закрытых дверях | Давление при открытых дверях | Оценка инсталл | Сумма | Место |
| Кащук Анатолий | Mitsubishi Outlander | 134,2 | 133,7 | 125 | 392,9 | 1 Чемпион Украины |
| Демченко Виталий | деу | 121,5 | 122 | 105 | 348,5 | 2 |
|
ESPL Любитель без ограничений
|
| ФИО участника | Авто | Давление при закрытых дверях | Давление при открытых дверях | Оценка инсталл | Сумма | Место |
| "Team DD MusicBox", Марчук Вадим | Renault Megane | 133,9 | 134,8 | 85 | 353,7 | 1 |
| Хрущ Игорь, Хрущ Марина | VW Passat B5 new | 123,4 | 122,9 | 85 | 331,3 | 2 Чемпион Украины |
| "JBL Team", Гузенко Евгений | Opel Vectra | 137,6 | 138,4 | 51 | 327 | 3 |
| Дутко Петр | BMW 320 | 128,3 | 129,7 | 57 | 315 | 4 |
|
ESPL Любитель плюс без ограничений
|
| ФИО участника | Авто | Давление при закрытых дверях | Давление при открытых дверях | Оценка инсталл | Сумма | Место |
| Бондаренко Роман | VAZ 21124 | 136,7 | 134,7 | 97 | 368,4 | 1 Чемпион Украины |
|
ESPL Мастер без ограничений
|
| ФИО участника | Авто | Давление при закрытых дверях | Давление при открытых дверях | Оценка инсталл | Сумма | Место |
| "JBL Team", Авальяни Евгений | Seat Cordoba | 137,5 | 137,6 | 85 | 360,1 | 1 Чемпион Украины |
| Кривьяк Роман | MERCEDES 123 | 139,9 | 141,3 | 78 | 359,2 | 2 |
| Демьянов Роман | Ваз 2113 | 135 | 131,3 | 80 | 346,3 | 3 |
| Моисеенко Дмитрий | Renault Rapid | 134,5 | 126,5 | 85 | 346 | 4 |
| "www.audiogrim.com", Приходько Игорь | Renault Megane Scenic 1,4 | 126,7 | 126,9 | 69 | 322,6 | 5 |
| "Аудіо Грім", Подворный Владимир | ВАЗ 2109 | 142,7 | 135,1 | 44 | 321,8 | 6 |
| "www.audiogrim.com", Мицак Тарас | Opel Kadet | 139,7 | 136,6 | 44 | 320,3 | 7 |
| Едник Тарас | Opel Rekord | 132,8 | 130 | 57 | 319,8 | 8 |
| Ивасишин Игорь | SUBARU | 131,3 | 132,8 | 38 | 302,1 | 9 |
|
EММА Racing Любитель
|
| ФИО участника | Авто | Звук | Тюнинг | Давление | Сумма | Место |
| Грицюк Марьян | VW T4 | 67 | 76 | 31 | 174 | 1 |
| Савчин Николай | Mazda Premacy | 62 | 52 | 32 | 146 | 2 |
| "Car-Tuning", Кузьменко Александр | Mitsubishi Lancer X | 53 | 62 | 23 | 138 | 3 |
| Щипков Роман | ЗАЗ 965 "Горбатый" | 62 | 75 | 0 | 137 | 4 |
|
EММА Racing мастер
|
| ФИО участника | Авто | Звук | Тюнинг | Давление | Сумма | Место |
| Ждан Владимир | ВАЗ-2110 | 67 | 83 | 34 | 184 | 1 |
| Лавренко Маргарита | HONDA-CIVIC | 63 | 83 | 28 | 174 | 2 Чемпион Украины |
| "ALLO GARAGE", ЩИПКОВ РОМАН HERTZ-TEAM | Mitsubishi 3000GT | 57 | 78 | 31 | 166 | 3 |
|
EММА Art
|
| ФИО участника | Авто | Сумма | Место |
| Поздняков Андрей | VW Sharan | 53 | 1 |
| "Car-Tuning", Кузьменко Александр | Mitsubishi Lancer X | 47 | 2 |
| Чередниченко Алексей | Mazda 323 | 38 | 3 |
| Моисеенко Дмитрий | Renault Rapid | 34 | 4 |
|
EММА Леди Лига
|
| ФИО участника | Авто | Сумма | Место |
| Лавренко Маргарита | | 0 | 1 |
| Стрєха Наталія | | 0 | 2 |
| Скворцова Ірина | | 0 | 3 |
|
EММА Ретро
|
| ФИО участника | Авто | Сумма | Место |
| Шапошник Хайм | хот род | 80 | 1 |
| Савич Олег | класик | 73 | 1 |
Возврат к списку
|  |